Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности за 2021 год
Финансовое обеспечение | Сумма, руб. |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 61042200,00 |
за счет местных бюджетов | 0,00 |
по договорам об оказании платных образовательных услуг | 2837447,49 |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Выплаты | Сумма, руб. |
заработная плата | 36430148,92 |
зачисления на выплаты по оплате труда | 10803623,00 |
услуги связи | 107446,76 |
транспортные услуги | 25000,00 |
коммунальные услуги | 3309042,16 |
работы, услуги по содержанию имущества | 907501,50 |
прочие работы, услуги | 1185497,32 |
пособия по социальной помощи населению | 156012,50 |
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 13020,00 |
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 161201,94 |
прочие расходы | 427,06 |
расходы по приобретению нефинансовых активов (основных средств) | 259127,50 |
расходы по приобретению нефинансовых активов (материальных запасов) | 6806138,47 |
увеличение стоимости продуктов питания | 6264196,78 |
увеличение стоимости строительных материалов | 4000,00 |
увеличение стоимости мягкого инвентаря | 29200,00 |
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 508741,69 |
- Государственное задание на оказание государственных услуг на 2022 и плановый 2023-2024
- Государственное задание на оказание государственных услуг на 2021 и плановый 2022 -2023
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024
- План финансово -хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023
- Отчет о результатах деятельности ГБДОУ за 2021 год
- Отчет о результатах деятельности ГБДОУ за 2020 год
- Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2021г.
- Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020г.